Нормативы ФП
Нормативы для оценки физической подготовленности кандидатов
| форма одежды | оценки по упражнениям | ||||||||
| подтягивание | бег 100 м. | кросс 3000 м. | |||||||
| отл. | хор. | уд. | отл. | хор. | уд. | отл. | хор. | уд. | |
| из числа гражданской молодёжи и лиц, прошедших в/сл. | |||||||||
| спортивная | 11 | 9 | 7 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 12.00 | 12.45 | 13.30 |
| из числа военнослужащих | |||||||||
| военная | 14 | 12 | 10 | 14.2 | 14.6 | 15.6 | 12.30 | 12.45 | 13.20 |
Обсудить
Блок в статье:
Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа до рекордного уровня в октябре
13 октябрь 2025, Понедельник
Частые ошибки при остеклении балконов
13 октябрь 2025, Понедельник
«Мечел» существенно сократил добычу угля на фоне неблагоприятной конъюнктуры
11 октябрь 2025, Суббота
Комментарии (0)
