Нормативы ФП
Нормативы для оценки физической подготовленности кандидатов
форма одежды | оценки по упражнениям | ||||||||
подтягивание | бег 100 м. | кросс 3000 м. | |||||||
отл. | хор. | уд. | отл. | хор. | уд. | отл. | хор. | уд. | |
из числа гражданской молодёжи и лиц, прошедших в/сл. | |||||||||
спортивная | 11 | 9 | 7 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 12.00 | 12.45 | 13.30 |
из числа военнослужащих | |||||||||
военная | 14 | 12 | 10 | 14.2 | 14.6 | 15.6 | 12.30 | 12.45 | 13.20 |
Обсудить
Блок в статье:
Перевозка стиральной машины
24 май 2025, Суббота
Цены на квартиры в Симферополе: растущий интерес к недвижимости
24 май 2025, Суббота
В Москве опубликованы шесть проектов редевелопмента площадью 42,6 га
23 май 2025, Пятница
Комментарии (0)